<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Четвертое измерение</title>
	<link>http://www.javenue.info/post/26</link>
	<description>Блог разработчика о Java и родственных технологиях</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:18:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: smi</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-88879</link>
		<author>smi</author>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:30:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-88879</guid>
		<description>Pavel
Библию написал человек</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pavel<br />
Библию написал человек</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smi</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-88878</link>
		<author>smi</author>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:29:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-88878</guid>
		<description>я слышал, что можно както увидеть проекции четвортого измерения на наш третий с помощью инфракрасного зрения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я слышал, что можно както увидеть проекции четвортого измерения на наш третий с помощью инфракрасного зрения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-87327</link>
		<author>Pavel</author>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:47:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-87327</guid>
		<description>Даже библия описывает то факт, что люди созданы были богом, по его подобию, это очень истинный ключ к открытию мироздания!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даже библия описывает то факт, что люди созданы были богом, по его подобию, это очень истинный ключ к открытию мироздания!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-87325</link>
		<author>Pavel</author>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:44:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-87325</guid>
		<description>Люди вы не забывайте из какой материи мы состоим это раз, для начала, и что мысли наши которые появляются в голове, приходят к нам через воздух это два, исходя из этого все просто, мироздание создано внутри себя так что, то что подвластно разуму на земле т.е в теле, если за его пределы, то без него, поэтому нужно научиться достигать трансформации потока энергии своего тела, вместе с невидимой силой (...)И будут вам другие измерения вашего воображаемого разума, которые конструктивно могут планировать ваши действия, это будет означать что вы боги, которые достигли совершенства не земной красоты!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Люди вы не забывайте из какой материи мы состоим это раз, для начала, и что мысли наши которые появляются в голове, приходят к нам через воздух это два, исходя из этого все просто, мироздание создано внутри себя так что, то что подвластно разуму на земле т.е в теле, если за его пределы, то без него, поэтому нужно научиться достигать трансформации потока энергии своего тела, вместе с невидимой силой (&#8230;)И будут вам другие измерения вашего воображаемого разума, которые конструктивно могут планировать ваши действия, это будет означать что вы боги, которые достигли совершенства не земной красоты!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Володя</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-84255</link>
		<author>Володя</author>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:08:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-84255</guid>
		<description>Прошу обратить внимание на следующее обстоятельство:
  Одномерную вселенную,линию,можно образовать относительно точки с нулевой мерностью бесконечным числом возможностей,в любых направлениях.
  Двухмерную вселенную,плоскость,можно образовать тоже бесконечным числом вариантов,но возможностей намного меньше,так как линия сдвигается только параллельно самой себе.
  Трехмерную вселенную,куб,можно образовать,сдвинув плоскость в направлении только одной единственной оси Z,то есть существует только одна возможность.
  Четырехмерную вселенную можно создать,сдвинув трехмерную по осям,которых должно быть меньше,чем при образовании трехмерного пространства-такова закономерность.То есть,исключив единственную возможность,имеющуюся при образовании трехмерного пространства,получаем ноль возможностей.
  Таким образом,реально невозможно образовать четырехмерное пространство,но поразмышлять на эту тему интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу обратить внимание на следующее обстоятельство:<br />
  Одномерную вселенную,линию,можно образовать относительно точки с нулевой мерностью бесконечным числом возможностей,в любых направлениях.<br />
  Двухмерную вселенную,плоскость,можно образовать тоже бесконечным числом вариантов,но возможностей намного меньше,так как линия сдвигается только параллельно самой себе.<br />
  Трехмерную вселенную,куб,можно образовать,сдвинув плоскость в направлении только одной единственной оси Z,то есть существует только одна возможность.<br />
  Четырехмерную вселенную можно создать,сдвинув трехмерную по осям,которых должно быть меньше,чем при образовании трехмерного пространства-такова закономерность.То есть,исключив единственную возможность,имеющуюся при образовании трехмерного пространства,получаем ноль возможностей.<br />
  Таким образом,реально невозможно образовать четырехмерное пространство,но поразмышлять на эту тему интересно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: андрей</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-81945</link>
		<author>андрей</author>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:16:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-81945</guid>
		<description>Хочу спросить, кто действительно видит третье измерение? Я имею виду люди. Потому что это все чепуха, рассказы о 3-ем измерении, люди не имеют ни малейшего представления о третьем измерении. Человек может видеть третье измерение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу спросить, кто действительно видит третье измерение? Я имею виду люди. Потому что это все чепуха, рассказы о 3-ем измерении, люди не имеют ни малейшего представления о третьем измерении. Человек может видеть третье измерение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pant</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-78992</link>
		<author>pant</author>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:49:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-78992</guid>
		<description>послушал я читая Ваши рассуждения и нашёл их достаточно рассудительными. И у меня есть своё мнение на данную тему. Руководствуясь принципом "разделяй и властвуй" - отделил Время как параметр всех измерений и отложил 4-ую ось перпендикулярно существующим 3-ём. И понял что, количество измерений (или векторов для определения координат объекта) действительно возможно и беспредельно. Так же понял что, показать и, или доказать кому либо существование n-мерного объекта без практического применения оного, с извлечением от того какой либо пользы, практически невозможно. 
Принцип аналогии: ...“Арена” и есть Евклидово (геометрическое) пространство. Его единицы измерения : длина (1D),площадь - длина в квадрате(2D), объём - длина в кубе(3D), ??? длина в четвёртой степени(4D)...
 = при переходе из 1D в 2D-оперируем отрезком(вектором)=плоскость, из 2D в 3D-плоскостью=объём, из 3D в 4D-объёмом=?
И это всё статично, без динамики! Для примера - 3D Куб(в моём понимании) в 4D есть ромбододекаэдр.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>послушал я читая Ваши рассуждения и нашёл их достаточно рассудительными. И у меня есть своё мнение на данную тему. Руководствуясь принципом &#8220;разделяй и властвуй&#8221; - отделил Время как параметр всех измерений и отложил 4-ую ось перпендикулярно существующим 3-ём. И понял что, количество измерений (или векторов для определения координат объекта) действительно возможно и беспредельно. Так же понял что, показать и, или доказать кому либо существование n-мерного объекта без практического применения оного, с извлечением от того какой либо пользы, практически невозможно.<br />
Принцип аналогии: &#8230;“Арена” и есть Евклидово (геометрическое) пространство. Его единицы измерения : длина (1D),площадь - длина в квадрате(2D), объём - длина в кубе(3D), ??? длина в четвёртой степени(4D)&#8230;<br />
 = при переходе из 1D в 2D-оперируем отрезком(вектором)=плоскость, из 2D в 3D-плоскостью=объём, из 3D в 4D-объёмом=?<br />
И это всё статично, без динамики! Для примера - 3D Куб(в моём понимании) в 4D есть ромбододекаэдр.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doonay</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-78589</link>
		<author>doonay</author>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:07:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-78589</guid>
		<description>alex
May 31, 2006 #

как эта ось должна распологаться..? вы ее нашли…ось..которая будет перпендикулярна x y z?


кошмар ))) визуально Вы никогда четвертую ось не увидите. Вы визуально и третье измерение видеть не можете априори, постольку, поскольку у Вас всего два глаза и оба на одной плоскости + дальномер 8) но представить вполне реально и третье и четвертое измерение в крайнем случае при помощи любого 3D редактора. Да и трудов на эту тему полно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex<br />
May 31, 2006 #</p>
<p>как эта ось должна распологаться..? вы ее нашли…ось..которая будет перпендикулярна x y z?</p>
<p>кошмар ))) визуально Вы никогда четвертую ось не увидите. Вы визуально и третье измерение видеть не можете априори, постольку, поскольку у Вас всего два глаза и оба на одной плоскости + дальномер <img src='http://www.javenue.info/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> но представить вполне реально и третье и четвертое измерение в крайнем случае при помощи любого 3D редактора. Да и трудов на эту тему полно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: маша</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-72603</link>
		<author>маша</author>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-72603</guid>
		<description>вутыменно)) все очень классно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вутыменно)) все очень классно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I am</title>
		<link>http://www.javenue.info/post/26#comment-71548</link>
		<author>I am</author>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:31:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.javenue.info/post/26#comment-71548</guid>
		<description>Классно почитать столько разных мнений на одну и ту же суть)))Все мы познаем индивидуально и в одно и тоже время вместе)))Споры ни к чему.

Скоро все узнаем)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классно почитать столько разных мнений на одну и ту же суть)))Все мы познаем индивидуально и в одно и тоже время вместе)))Споры ни к чему.</p>
<p>Скоро все узнаем)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

